ระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ
| ชนิดของขยะ | ระยะเวลาในการย่อยสลาย |
| เศษกระดาษ | 2 -5 เดือน |
| เปลือกส้ม | 6 เดือน |
| ถ้วยกระดาษเคลือบ | 5 ปี |
| ก้นกรองบุหรี่ | 12 ปี |
| รองเท้าหนัง | 25 - 40 ปี |
| กระป๋องอะลูมิเนียม | 80 - 100 ปี |
| ถุงพลาสติกทั่วไป | 450 ปี |
| โฟมทั่วไป | ไม่ย่อยสลาย |
อ้างอิง: กรมควบคุมมลพิษ
